HASIL HITUNG SUARA LEGISLATIF DPR RI 2024
Versi: 19 Feb 2024 23:00:00 Progress: 6233 dari 18000 TPS (34.63%)
Versi: 19 Feb 2024 23:00:00
Progress: 6233 dari 18000 TPS (34.63%)
Progress: 6233 dari 18000 TPS (34.63%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 14.206 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 34.996 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. SYAIFUL HUDA | 14.933 |
| 2. EVI FATIMAH, S.Ag., M.A.P. | 4.236 |
| 3. ADE SITI DHAMROH, S.Pd.I., M.Pd. | 2.601 |
| 4. Hj. VERA SUSANTI, M.Pd. | 3.814 |
| 5. HENDRIYATNA, S.H., M.H. | 4.198 |
| 6. MOH. IBNU RAHARJO | 3.370 |
| 7. H. UDIN | 3.448 |
| 8. POPI SHOFIYATIN ROSYIDAH, S.Ag. | 2.453 |
| 9. RULLIANI RANTIKA WARDHANI | 2.372 |
| 10. AI YETI HERAWATI | 2.548 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 28.647 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 133.554 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. DEDI MULYADI, S.H. | 78.488 |
| 2. drg. PUTIH SARI | 15.380 |
| 3. OBON TABRONI | 6.973 |
| 4. Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH | 6.436 |
| 5. KRIS SUSMANTORO, S.E. | 2.596 |
| 6. HARUN | 4.354 |
| 7. Hj. SITI NURUL QOMARIYAH, S.E. | 3.487 |
| 8. HAZMI FITRIYASA, S.T. | 2.306 |
| 9. MUHAMAD YASER JULIO | 4.247 |
| 10. Dr. A. NURDIN IBRAHIM, S.H., M.Si. | 2.382 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 11.572 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 46.234 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Dr. RIEKE DIAH PITALOKA | 12.088 |
| 2. NURMANSAH EFENDI TANJUNG, S.E., M.Si. | 4.036 |
| 3. WARAS WASISTO, S.H., M.M. | 3.857 |
| 4. YOLANDA TAMARA, S.E. | 8.579 |
| 5. Dr. ROLAS BUDIMAN SITINJAK, S.H., M.H. | 4.281 |
| 6. H. TOTO SURIPTO, S.E., S.H., M.H. | 3.103 |
| 7. IIS TURNIASIH | 3.617 |
| 8. TIGOR DORIS SITORUS, S.E. | 3.875 |
| 9. FRANSISCUS XAVERIUS CATUR ARI SETIYAWAN, S.T. | 928 |
| 10. Ir. TUMPAL S. MUNTHE | 1.122 |
4. Partai Golongan Karya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 19.124 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 70.532 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. PUTERI KOMARUDIN | 31.587 |
| 2. Drs. DADANG S. MUCHTAR | 10.210 |
| 3. PUTRA ALMAIDA, S.E., M.M. | 5.064 |
| 4. dr. ASEP SURYA ATMAJA | 7.153 |
| 5. REKSON SILABAN, S.E., M.M. | 3.385 |
| 6. RINA DWI ANDINI, S.H., M.H. | 3.541 |
| 7. ACHMAD TAUFAN SOEDIRJO, S.H., M.H. | 3.547 |
| 8. Kombespol (Purn) M. SAMOSIR PAKPAHAN, S.H., M.H. | 2.409 |
| 9. FAULA FARDHOTIN ROSIYANTI | 2.465 |
| 10. MASCOT SIREGAR, S.E. | 2.407 |
5. Partai NasDem
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 9.103 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 34.052 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. SAAN MUSTOPA | 11.183 |
| 2. TUTI N. YASIN | 3.867 |
| 3. NACE PERMANA, S.E., M.I.Kom. | 2.450 |
| 4. SALIM ALAYDRUS | 4.378 |
| 5. H. MASLANI | 8.744 |
| 6. ROSALINE THEODORA JONKER, S.E. | 1.896 |
| 7. DEVI CITRA UTAMI, S.H. | 1.818 |
| 8. Dr. BAMBANG SUSANTO, M.A. | 1.767 |
| 9. ABDUL KADIR HUSAIN DAING HUSSIN, S.I.P. | 2.337 |
| 10. MOHAMMAD RADIUS ANWAR, S.Fil. | 980 |
6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.047 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 12.115 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Abdul Bais, S.E. | 5.147 |
| 2. Indri Yuli Hartati, S.H., M.Kn. | 2.461 |
| 3. IDIK ROSIDIK CARGA | 1.658 |
| 4. AMIR MAHFUZH | 2.899 |
| 5. H. Poernomo A. Soelistyo, S.H., M.B.A. | 2.223 |
| 6. Yumarni Latif | 2.291 |
| 7. Sadim Sudirman | 1.531 |
| 8. Rohayati | 2.516 |
| 9. Sugeng Yulianto | 1.828 |
| 10. Purwanto | 1.430 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.771 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.581 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. ACHMAD ZAIROFI | 2.478 |
| 2. MOORINA SYAWIR | 1.929 |
| 3. DADI KRISMATONO | 966 |
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 14.831 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 64.481 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. AHMAD SYAIKHU | 22.817 |
| 2. H. PIPIN SOPIAN, S.Sos., IMRI. | 16.845 |
| 3. ALLEGRA PUTRI KARTIKA, M.B.A. | 1.947 |
| 4. Dr. ABD. JABAR MAJID, M.A. | 3.465 |
| 5. Drs. H. M. SALEH MANAF | 2.671 |
| 6. RATNA MULYA MADURANI, S.H., M.H. | 2.123 |
| 7. H. JALAL ABDUL NASIR, Ak. | 3.996 |
| 8. Ir. MUHAMAD SIDARTA | 2.812 |
| 9. TIA TRESNAWATI, S.Kom. | 1.393 |
| 10. AGUS TOLIB, S.E., S.H., M.H. | 2.613 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.886 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.455 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. YUYUN KURNIAWATI | 2.188 |
| 2. ACEP DJUHDIYANA WIREJA, S.E. | 1.470 |
| 3. Dra. HOTMA TIUR SIANIPAR | 1.694 |
| 4. MUH ELIS YUSUF ABDI | 1.041 |
| 5. MARYADI SETIAWAN | 2.404 |
| 6. AGNESIA ANGGRAENI | 1.091 |
| 7. ALI AZHAR | 957 |
| 8. LUCIA KUSALI | 1.341 |
| 9. ARIEF FERDIANSYAH | 1.827 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.178 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.493 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Drs. BERNY TAMARA | 1.447 |
| 2. HAMDANI TANDJUNG, S.Pd. | 2.157 |
| 3. STEPHANI ROSIVA, S.H. | 1.139 |
| 4. RATU LOLA PURNAMASARI | 1.461 |
| 5. GISTY AYUNDA RAHAYUNINGTYAS | 886 |
| 6. SITI NURBAYAH | 1.200 |
| 7. NUKKEU NUGRAHA DWI PATRIA | 1.065 |
| 8. JULIA DEVI ALKHANSA TUMBELAKA | 1.314 |
| 9. MANSYUR | 1.019 |
| 10. DERA RIZKI ADITIANA | 1.231 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.260 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.447 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. MUHAMMAD FAIZ ROZI | 1.645 |
| 2. WIWIN NURWIANTI | 1.456 |
| 3. M. SAHLAN ASSIDIQ | 1.416 |
| 4. FAUZIATI | 1.290 |
| 5. DIEFKA ARGYANTO NUGRAHA | 647 |
| 6. AHMUDIN | 922 |
| 7. BABY YOLANDA SETIO RINNY | 1.440 |
| 8. ACHMAD SOBARI | 1.378 |
| 9. ANDRI | 1.650 |
| 10. ANDRI YUSUP | 1.080 |
12. Partai Amanat Nasional
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.452 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 29.974 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Daeng Muhammad | 9.146 |
| 2. VERRELL BRAMASTA | 16.314 |
| 3. NUR INDAH FITRIANI, M.E. | 1.418 |
| 4. Brigjen. TNI (Purn.) ENANG RUSDIANA WONGSO | 2.473 |
| 5. Dr. GUSJOY SETIAWAN, S.H., S.Sos., M.H. | 1.464 |
| 6. YENI NURAENI | 1.692 |
| 7. YABUJANI SULTAN TANJUNG | 1.322 |
| 8. Ir. H. HERISON, S.H., M.H. | 2.556 |
| 9. MEGA RATNA JUWITA, S.T., M.Si. | 1.758 |
| 10. H. KARSIDI, S.E. | 1.545 |
13. Partai Bulan Bintang
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.056 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.286 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Ir. SYAIFUDIN | 1.464 |
| 2. FITRIYANA IKHSAN SYAHRUL | 1.954 |
| 3. MUHAMAD DEDEN, A.Md. | 1.672 |
| 4. EDY ABRAHAM SUKMADI | 1.447 |
| 5. Ir. ERMON IDRUS | 1.533 |
| 6. LISA ARISTA, S.Ak. | 1.811 |
| 7. GUGUN GUMILAR, S.I.Kom. | 1.074 |
| 8. DIAH YUDIASTUTI | 1.733 |
| 9. UBAIDILLAH SAID, S.H. | 933 |
14. Partai Demokrat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 8.303 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 47.141 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Hj. Vera Febyanthy, S.Sos., M.I.P. | 15.004 |
| 2. dr. Hj. CELLICA NURRACHADIANA | 22.821 |
| 3. ALFRISCO SIHOMBING, S.H. | 1.300 |
| 4. Dr. Anwar Budiman, S.H., M.H. | 1.603 |
| 5. Dr. RISMAN PASARIBU, S.E., M.M. | 2.389 |
| 6. nurul titi marie | 687 |
| 7. Achmad Ridwan, S.E., M.M. | 2.316 |
| 8. Drs. SUNI JOHANES, S.I.P., M.M. | 707 |
| 9. Dra. FALENTINA PATTY, M.M. | 1.180 |
| 10. Adhar Hi Malik | 733 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 8.768 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 14.262 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Dr. H. RA. MUNAWAR FUAD, S.Ag., M.Ag. | 3.588 |
| 2. MUHAMMAD SYAHRIL | 1.898 |
| 3. FILIVHIENA ANDALUSIA FAISOL | 2.579 |
| 4. CHARLES DONERZON SIRAIT, S.Si. | 1.915 |
| 5. ERWIN ANANTABUDHI | 1.495 |
| 6. JESIKA PUTRI NATASYA | 1.647 |
| 7. Dian Rahmayanti, S.Hum. | 2.194 |
| 8. VICIE ALDEBARAN | 1.844 |
| 9. MITA KUSMIATI | 1.285 |
| 10. MAMDUH NURULLAH | 895 |
16. PARTAI PERINDO
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 3.049 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.802 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Drs. SURURI AL FARUQ | 1.733 |
| 2. ALDI TAHER, S.E. | 2.733 |
| 3. IDA RIA S., M.M. | 835 |
| 4. CAROL DANIEL KADANG, S.E., M.M. | 1.229 |
| 5. WAHYU SETIAWAN | 859 |
| 6. SRI SUHARTI, S.H., M.Kes. | 1.390 |
| 7. DENNY DOLFIE WALLA, S.E., M.M., M.Th. | 1.216 |
| 8. ASHADI, S.H. | 1.114 |
| 9. ELLA NURLAELA TUBAGOES | 369 |
| 10. NUR CHOLIS | 1.925 |
17. Partai Persatuan Pembangunan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 3.997 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 10.428 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. CECEP NOOR | 4.059 |
| 2. RAMLAN SAMSURI | 4.663 |
| 3. EVA SUSANTI | 1.996 |
| 4. MUHAMAD AGIT SEPTIAN | 1.686 |
| 5. ANJAS ASMARA | 2.017 |
| 6. INA BONITA | 807 |
| 7. AGUS FERRYANTO | 1.524 |
| 8. TITIN SUTINI | 1.987 |
| 9. ANDI SETIAWAN | 1.275 |
| 10. IKSAN SUYANTO CHAERUDDIN | 1.002 |
24. Partai Ummat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.418 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.809 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. BERNADUS DONI YUDONO | 2.062 |
| 2. MUHAMMAD YUNTRI, S.H., M.H. | 1.267 |
| 3. WINDAR YANTI, S.T. | 938 |
| 4. USMAN KELANA BAGJA | 926 |
| 5. ANTO APRIYANTO, S.Pd.I., M.E.I. | 1.214 |
| 6. DESSY SUSTHIA RACHMAN | 1.723 |
| 7. JONNY RIMON ELIAN | 2.326 |
| 8. EVI NURINDAHSARI | 780 |
| 9. AHMAD WIYANTO | 1.721 |
Versi: 19 Feb 2024 23:00:00 Progress: 6233 dari 18000 TPS (34.63%)
Versi: 19 Feb 2024 23:00:00
Progress: 6233 dari 18000 TPS (34.63%)
Progress: 6233 dari 18000 TPS (34.63%)
