HASIL HITUNG SUARA LEGISLATIF DPR RI 2024
Versi: 20 Feb 2024 07:00:00 Progress: 6267 dari 18000 TPS (34.82%)
Versi: 20 Feb 2024 07:00:00
Progress: 6267 dari 18000 TPS (34.82%)
Progress: 6267 dari 18000 TPS (34.82%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 14.418 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 35.476 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. SYAIFUL HUDA | 15.083 |
| 2. EVI FATIMAH, S.Ag., M.A.P. | 4.273 |
| 3. ADE SITI DHAMROH, S.Pd.I., M.Pd. | 2.618 |
| 4. Hj. VERA SUSANTI, M.Pd. | 3.842 |
| 5. HENDRIYATNA, S.H., M.H. | 4.200 |
| 6. MOH. IBNU RAHARJO | 3.377 |
| 7. H. UDIN | 3.455 |
| 8. POPI SHOFIYATIN ROSYIDAH, S.Ag. | 2.464 |
| 9. RULLIANI RANTIKA WARDHANI | 2.384 |
| 10. AI YETI HERAWATI | 2.553 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 29.123 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 135.446 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. DEDI MULYADI, S.H. | 79.406 |
| 2. drg. PUTIH SARI | 15.740 |
| 3. OBON TABRONI | 7.004 |
| 4. Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH | 6.493 |
| 5. KRIS SUSMANTORO, S.E. | 2.609 |
| 6. HARUN | 4.369 |
| 7. Hj. SITI NURUL QOMARIYAH, S.E. | 3.496 |
| 8. HAZMI FITRIYASA, S.T. | 2.310 |
| 9. MUHAMAD YASER JULIO | 4.250 |
| 10. Dr. A. NURDIN IBRAHIM, S.H., M.Si. | 2.388 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 11.772 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 46.929 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Dr. RIEKE DIAH PITALOKA | 12.243 |
| 2. NURMANSAH EFENDI TANJUNG, S.E., M.Si. | 4.080 |
| 3. WARAS WASISTO, S.H., M.M. | 3.893 |
| 4. YOLANDA TAMARA, S.E. | 8.641 |
| 5. Dr. ROLAS BUDIMAN SITINJAK, S.H., M.H. | 4.319 |
| 6. H. TOTO SURIPTO, S.E., S.H., M.H. | 3.173 |
| 7. IIS TURNIASIH | 3.625 |
| 8. TIGOR DORIS SITORUS, S.E. | 3.954 |
| 9. FRANSISCUS XAVERIUS CATUR ARI SETIYAWAN, S.T. | 930 |
| 10. Ir. TUMPAL S. MUNTHE | 1.123 |
4. Partai Golongan Karya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 19.327 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 71.371 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. PUTERI KOMARUDIN | 31.888 |
| 2. Drs. DADANG S. MUCHTAR | 10.391 |
| 3. PUTRA ALMAIDA, S.E., M.M. | 5.101 |
| 4. dr. ASEP SURYA ATMAJA | 7.183 |
| 5. REKSON SILABAN, S.E., M.M. | 3.394 |
| 6. RINA DWI ANDINI, S.H., M.H. | 3.580 |
| 7. ACHMAD TAUFAN SOEDIRJO, S.H., M.H. | 3.599 |
| 8. Kombespol (Purn) M. SAMOSIR PAKPAHAN, S.H., M.H. | 2.415 |
| 9. FAULA FARDHOTIN ROSIYANTI | 2.466 |
| 10. MASCOT SIREGAR, S.E. | 2.410 |
5. Partai NasDem
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 9.282 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 34.944 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. SAAN MUSTOPA | 11.400 |
| 2. TUTI N. YASIN | 3.901 |
| 3. NACE PERMANA, S.E., M.I.Kom. | 2.470 |
| 4. SALIM ALAYDRUS | 4.402 |
| 5. H. MASLANI | 9.149 |
| 6. ROSALINE THEODORA JONKER, S.E. | 1.898 |
| 7. DEVI CITRA UTAMI, S.H. | 1.823 |
| 8. Dr. BAMBANG SUSANTO, M.A. | 1.771 |
| 9. ABDUL KADIR HUSAIN DAING HUSSIN, S.I.P. | 2.338 |
| 10. MOHAMMAD RADIUS ANWAR, S.Fil. | 987 |
6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.092 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 12.227 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Abdul Bais, S.E. | 5.174 |
| 2. Indri Yuli Hartati, S.H., M.Kn. | 2.473 |
| 3. IDIK ROSIDIK CARGA | 1.662 |
| 4. AMIR MAHFUZH | 2.907 |
| 5. H. Poernomo A. Soelistyo, S.H., M.B.A. | 2.229 |
| 6. Yumarni Latif | 2.293 |
| 7. Sadim Sudirman | 1.533 |
| 8. Rohayati | 2.516 |
| 9. Sugeng Yulianto | 1.832 |
| 10. Purwanto | 1.446 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.804 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.638 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. ACHMAD ZAIROFI | 2.501 |
| 2. MOORINA SYAWIR | 1.930 |
| 3. DADI KRISMATONO | 966 |
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 14.995 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 65.161 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. AHMAD SYAIKHU | 23.037 |
| 2. H. PIPIN SOPIAN, S.Sos., IMRI. | 17.039 |
| 3. ALLEGRA PUTRI KARTIKA, M.B.A. | 1.967 |
| 4. Dr. ABD. JABAR MAJID, M.A. | 3.482 |
| 5. Drs. H. M. SALEH MANAF | 2.685 |
| 6. RATNA MULYA MADURANI, S.H., M.H. | 2.132 |
| 7. H. JALAL ABDUL NASIR, Ak. | 4.016 |
| 8. Ir. MUHAMAD SIDARTA | 2.830 |
| 9. TIA TRESNAWATI, S.Kom. | 1.398 |
| 10. AGUS TOLIB, S.E., S.H., M.H. | 2.614 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.898 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.474 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. YUYUN KURNIAWATI | 2.190 |
| 2. ACEP DJUHDIYANA WIREJA, S.E. | 1.471 |
| 3. Dra. HOTMA TIUR SIANIPAR | 1.695 |
| 4. MUH ELIS YUSUF ABDI | 1.042 |
| 5. MARYADI SETIAWAN | 2.404 |
| 6. AGNESIA ANGGRAENI | 1.091 |
| 7. ALI AZHAR | 957 |
| 8. LUCIA KUSALI | 1.342 |
| 9. ARIEF FERDIANSYAH | 1.828 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.185 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.511 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Drs. BERNY TAMARA | 1.450 |
| 2. HAMDANI TANDJUNG, S.Pd. | 2.159 |
| 3. STEPHANI ROSIVA, S.H. | 1.147 |
| 4. RATU LOLA PURNAMASARI | 1.463 |
| 5. GISTY AYUNDA RAHAYUNINGTYAS | 888 |
| 6. SITI NURBAYAH | 1.201 |
| 7. NUKKEU NUGRAHA DWI PATRIA | 1.066 |
| 8. JULIA DEVI ALKHANSA TUMBELAKA | 1.314 |
| 9. MANSYUR | 1.019 |
| 10. DERA RIZKI ADITIANA | 1.231 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.270 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.490 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. MUHAMMAD FAIZ ROZI | 1.657 |
| 2. WIWIN NURWIANTI | 1.474 |
| 3. M. SAHLAN ASSIDIQ | 1.420 |
| 4. FAUZIATI | 1.292 |
| 5. DIEFKA ARGYANTO NUGRAHA | 649 |
| 6. AHMUDIN | 924 |
| 7. BABY YOLANDA SETIO RINNY | 1.440 |
| 8. ACHMAD SOBARI | 1.378 |
| 9. ANDRI | 1.650 |
| 10. ANDRI YUSUP | 1.081 |
12. Partai Amanat Nasional
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.577 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 30.766 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Daeng Muhammad | 9.377 |
| 2. VERRELL BRAMASTA | 16.714 |
| 3. NUR INDAH FITRIANI, M.E. | 1.422 |
| 4. Brigjen. TNI (Purn.) ENANG RUSDIANA WONGSO | 2.484 |
| 5. Dr. GUSJOY SETIAWAN, S.H., S.Sos., M.H. | 1.470 |
| 6. YENI NURAENI | 1.704 |
| 7. YABUJANI SULTAN TANJUNG | 1.323 |
| 8. Ir. H. HERISON, S.H., M.H. | 2.567 |
| 9. MEGA RATNA JUWITA, S.T., M.Si. | 1.760 |
| 10. H. KARSIDI, S.E. | 1.547 |
13. Partai Bulan Bintang
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.069 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.312 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Ir. SYAIFUDIN | 1.468 |
| 2. FITRIYANA IKHSAN SYAHRUL | 1.966 |
| 3. MUHAMAD DEDEN, A.Md. | 1.674 |
| 4. EDY ABRAHAM SUKMADI | 1.448 |
| 5. Ir. ERMON IDRUS | 1.534 |
| 6. LISA ARISTA, S.Ak. | 1.812 |
| 7. GUGUN GUMILAR, S.I.Kom. | 1.074 |
| 8. DIAH YUDIASTUTI | 1.733 |
| 9. UBAIDILLAH SAID, S.H. | 933 |
14. Partai Demokrat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 8.421 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 47.866 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Hj. Vera Febyanthy, S.Sos., M.I.P. | 15.124 |
| 2. dr. Hj. CELLICA NURRACHADIANA | 23.269 |
| 3. ALFRISCO SIHOMBING, S.H. | 1.306 |
| 4. Dr. Anwar Budiman, S.H., M.H. | 1.610 |
| 5. Dr. RISMAN PASARIBU, S.E., M.M. | 2.405 |
| 6. nurul titi marie | 691 |
| 7. Achmad Ridwan, S.E., M.M. | 2.319 |
| 8. Drs. SUNI JOHANES, S.I.P., M.M. | 708 |
| 9. Dra. FALENTINA PATTY, M.M. | 1.180 |
| 10. Adhar Hi Malik | 735 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 8.864 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 14.399 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Dr. H. RA. MUNAWAR FUAD, S.Ag., M.Ag. | 3.609 |
| 2. MUHAMMAD SYAHRIL | 1.907 |
| 3. FILIVHIENA ANDALUSIA FAISOL | 2.582 |
| 4. CHARLES DONERZON SIRAIT, S.Si. | 1.919 |
| 5. ERWIN ANANTABUDHI | 1.496 |
| 6. JESIKA PUTRI NATASYA | 1.650 |
| 7. Dian Rahmayanti, S.Hum. | 2.196 |
| 8. VICIE ALDEBARAN | 1.846 |
| 9. MITA KUSMIATI | 1.285 |
| 10. MAMDUH NURULLAH | 896 |
16. PARTAI PERINDO
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 3.067 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.842 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Drs. SURURI AL FARUQ | 1.737 |
| 2. ALDI TAHER, S.E. | 2.742 |
| 3. IDA RIA S., M.M. | 835 |
| 4. CAROL DANIEL KADANG, S.E., M.M. | 1.229 |
| 5. WAHYU SETIAWAN | 860 |
| 6. SRI SUHARTI, S.H., M.Kes. | 1.391 |
| 7. DENNY DOLFIE WALLA, S.E., M.M., M.Th. | 1.217 |
| 8. ASHADI, S.H. | 1.120 |
| 9. ELLA NURLAELA TUBAGOES | 370 |
| 10. NUR CHOLIS | 1.925 |
17. Partai Persatuan Pembangunan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 4.012 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 10.511 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. CECEP NOOR | 4.080 |
| 2. RAMLAN SAMSURI | 4.697 |
| 3. EVA SUSANTI | 1.998 |
| 4. MUHAMAD AGIT SEPTIAN | 1.687 |
| 5. ANJAS ASMARA | 2.019 |
| 6. INA BONITA | 808 |
| 7. AGUS FERRYANTO | 1.526 |
| 8. TITIN SUTINI | 1.990 |
| 9. ANDI SETIAWAN | 1.277 |
| 10. IKSAN SUYANTO CHAERUDDIN | 1.002 |
24. Partai Ummat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.427 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.830 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. BERNADUS DONI YUDONO | 2.062 |
| 2. MUHAMMAD YUNTRI, S.H., M.H. | 1.269 |
| 3. WINDAR YANTI, S.T. | 939 |
| 4. USMAN KELANA BAGJA | 926 |
| 5. ANTO APRIYANTO, S.Pd.I., M.E.I. | 1.215 |
| 6. DESSY SUSTHIA RACHMAN | 1.724 |
| 7. JONNY RIMON ELIAN | 2.326 |
| 8. EVI NURINDAHSARI | 780 |
| 9. AHMAD WIYANTO | 1.721 |
Versi: 20 Feb 2024 07:00:00 Progress: 6267 dari 18000 TPS (34.82%)
Versi: 20 Feb 2024 07:00:00
Progress: 6267 dari 18000 TPS (34.82%)
Progress: 6267 dari 18000 TPS (34.82%)
