HASIL HITUNG SUARA LEGISLATIF DPR RI 2024
Versi: 20 Feb 2024 11:00:00 Progress: 6304 dari 18000 TPS (35.02%)
Versi: 20 Feb 2024 11:00:00
Progress: 6304 dari 18000 TPS (35.02%)
Progress: 6304 dari 18000 TPS (35.02%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 13.138 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 34.473 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. SYAIFUL HUDA | 13.279 |
| 2. EVI FATIMAH, S.Ag., M.A.P. | 3.023 |
| 3. ADE SITI DHAMROH, S.Pd.I., M.Pd. | 1.333 |
| 4. Hj. VERA SUSANTI, M.Pd. | 2.501 |
| 5. HENDRIYATNA, S.H., M.H. | 1.481 |
| 6. MOH. IBNU RAHARJO | 978 |
| 7. H. UDIN | 824 |
| 8. POPI SHOFIYATIN ROSYIDAH, S.Ag. | 570 |
| 9. RULLIANI RANTIKA WARDHANI | 469 |
| 10. AI YETI HERAWATI | 605 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 27.606 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 134.831 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. DEDI MULYADI, S.H. | 79.973 |
| 2. drg. PUTIH SARI | 14.981 |
| 3. OBON TABRONI | 4.996 |
| 4. Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH | 3.990 |
| 5. KRIS SUSMANTORO, S.E. | 1.568 |
| 6. HARUN | 2.289 |
| 7. Hj. SITI NURUL QOMARIYAH, S.E. | 1.740 |
| 8. HAZMI FITRIYASA, S.T. | 701 |
| 9. MUHAMAD YASER JULIO | 1.644 |
| 10. Dr. A. NURDIN IBRAHIM, S.H., M.Si. | 673 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 11.362 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 46.312 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Dr. RIEKE DIAH PITALOKA | 11.622 |
| 2. NURMANSAH EFENDI TANJUNG, S.E., M.Si. | 2.908 |
| 3. WARAS WASISTO, S.H., M.M. | 3.401 |
| 4. YOLANDA TAMARA, S.E. | 8.237 |
| 5. Dr. ROLAS BUDIMAN SITINJAK, S.H., M.H. | 2.992 |
| 6. H. TOTO SURIPTO, S.E., S.H., M.H. | 1.901 |
| 7. IIS TURNIASIH | 2.344 |
| 8. TIGOR DORIS SITORUS, S.E. | 2.820 |
| 9. FRANSISCUS XAVERIUS CATUR ARI SETIYAWAN, S.T. | 476 |
| 10. Ir. TUMPAL S. MUNTHE | 437 |
4. Partai Golongan Karya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 17.504 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 69.938 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. PUTERI KOMARUDIN | 30.231 |
| 2. Drs. DADANG S. MUCHTAR | 8.537 |
| 3. PUTRA ALMAIDA, S.E., M.M. | 3.826 |
| 4. dr. ASEP SURYA ATMAJA | 5.153 |
| 5. REKSON SILABAN, S.E., M.M. | 1.948 |
| 6. RINA DWI ANDINI, S.H., M.H. | 1.801 |
| 7. ACHMAD TAUFAN SOEDIRJO, S.H., M.H. | 1.838 |
| 8. Kombespol (Purn) M. SAMOSIR PAKPAHAN, S.H., M.H. | 618 |
| 9. FAULA FARDHOTIN ROSIYANTI | 472 |
| 10. MASCOT SIREGAR, S.E. | 387 |
5. Partai NasDem
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 8.589 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 34.292 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. SAAN MUSTOPA | 10.566 |
| 2. TUTI N. YASIN | 2.701 |
| 3. NACE PERMANA, S.E., M.I.Kom. | 1.493 |
| 4. SALIM ALAYDRUS | 2.183 |
| 5. H. MASLANI | 8.016 |
| 6. ROSALINE THEODORA JONKER, S.E. | 520 |
| 7. DEVI CITRA UTAMI, S.H. | 628 |
| 8. Dr. BAMBANG SUSANTO, M.A. | 535 |
| 9. ABDUL KADIR HUSAIN DAING HUSSIN, S.I.P. | 674 |
| 10. MOHAMMAD RADIUS ANWAR, S.Fil. | 295 |
6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 4.197 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 11.405 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Abdul Bais, S.E. | 4.371 |
| 2. Indri Yuli Hartati, S.H., M.Kn. | 1.391 |
| 3. IDIK ROSIDIK CARGA | 572 |
| 4. AMIR MAHFUZH | 1.435 |
| 5. H. Poernomo A. Soelistyo, S.H., M.B.A. | 1.276 |
| 6. Yumarni Latif | 1.202 |
| 7. Sadim Sudirman | 360 |
| 8. Rohayati | 329 |
| 9. Sugeng Yulianto | 403 |
| 10. Purwanto | 625 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.261 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.487 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. ACHMAD ZAIROFI | 1.380 |
| 2. MOORINA SYAWIR | 994 |
| 3. DADI KRISMATONO | 415 |
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 14.650 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 64.259 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. AHMAD SYAIKHU | 22.825 |
| 2. H. PIPIN SOPIAN, S.Sos., IMRI. | 15.260 |
| 3. ALLEGRA PUTRI KARTIKA, M.B.A. | 1.724 |
| 4. Dr. ABD. JABAR MAJID, M.A. | 2.989 |
| 5. Drs. H. M. SALEH MANAF | 2.085 |
| 6. RATNA MULYA MADURANI, S.H., M.H. | 1.133 |
| 7. H. JALAL ABDUL NASIR, Ak. | 3.699 |
| 8. Ir. MUHAMAD SIDARTA | 2.088 |
| 9. TIA TRESNAWATI, S.Kom. | 593 |
| 10. AGUS TOLIB, S.E., S.H., M.H. | 1.629 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 820 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.454 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. YUYUN KURNIAWATI | 503 |
| 2. ACEP DJUHDIYANA WIREJA, S.E. | 610 |
| 3. Dra. HOTMA TIUR SIANIPAR | 571 |
| 4. MUH ELIS YUSUF ABDI | 473 |
| 5. MARYADI SETIAWAN | 852 |
| 6. AGNESIA ANGGRAENI | 639 |
| 7. ALI AZHAR | 420 |
| 8. LUCIA KUSALI | 416 |
| 9. ARIEF FERDIANSYAH | 900 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.414 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.706 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Drs. BERNY TAMARA | 541 |
| 2. HAMDANI TANDJUNG, S.Pd. | 485 |
| 3. STEPHANI ROSIVA, S.H. | 394 |
| 4. RATU LOLA PURNAMASARI | 491 |
| 5. GISTY AYUNDA RAHAYUNINGTYAS | 223 |
| 6. SITI NURBAYAH | 476 |
| 7. NUKKEU NUGRAHA DWI PATRIA | 339 |
| 8. JULIA DEVI ALKHANSA TUMBELAKA | 305 |
| 9. MANSYUR | 325 |
| 10. DERA RIZKI ADITIANA | 297 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 829 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.300 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. MUHAMMAD FAIZ ROZI | 1.417 |
| 2. WIWIN NURWIANTI | 390 |
| 3. M. SAHLAN ASSIDIQ | 839 |
| 4. FAUZIATI | 244 |
| 5. DIEFKA ARGYANTO NUGRAHA | 358 |
| 6. AHMUDIN | 722 |
| 7. BABY YOLANDA SETIO RINNY | 627 |
| 8. ACHMAD SOBARI | 373 |
| 9. ANDRI | 884 |
| 10. ANDRI YUSUP | 592 |
12. Partai Amanat Nasional
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.246 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 30.862 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Daeng Muhammad | 8.474 |
| 2. VERRELL BRAMASTA | 16.560 |
| 3. NUR INDAH FITRIANI, M.E. | 620 |
| 4. Brigjen. TNI (Purn.) ENANG RUSDIANA WONGSO | 860 |
| 5. Dr. GUSJOY SETIAWAN, S.H., S.Sos., M.H. | 671 |
| 6. YENI NURAENI | 755 |
| 7. YABUJANI SULTAN TANJUNG | 376 |
| 8. Ir. H. HERISON, S.H., M.H. | 468 |
| 9. MEGA RATNA JUWITA, S.T., M.Si. | 711 |
| 10. H. KARSIDI, S.E. | 651 |
13. Partai Bulan Bintang
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.563 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.014 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Ir. SYAIFUDIN | 1.097 |
| 2. FITRIYANA IKHSAN SYAHRUL | 529 |
| 3. MUHAMAD DEDEN, A.Md. | 684 |
| 4. EDY ABRAHAM SUKMADI | 1.093 |
| 5. Ir. ERMON IDRUS | 587 |
| 6. LISA ARISTA, S.Ak. | 744 |
| 7. GUGUN GUMILAR, S.I.Kom. | 511 |
| 8. DIAH YUDIASTUTI | 353 |
| 9. UBAIDILLAH SAID, S.H. | 378 |
14. Partai Demokrat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 8.312 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 47.931 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Hj. Vera Febyanthy, S.Sos., M.I.P. | 14.196 |
| 2. dr. Hj. CELLICA NURRACHADIANA | 23.162 |
| 3. ALFRISCO SIHOMBING, S.H. | 749 |
| 4. Dr. Anwar Budiman, S.H., M.H. | 1.281 |
| 5. Dr. RISMAN PASARIBU, S.E., M.M. | 799 |
| 6. nurul titi marie | 457 |
| 7. Achmad Ridwan, S.E., M.M. | 514 |
| 8. Drs. SUNI JOHANES, S.I.P., M.M. | 426 |
| 9. Dra. FALENTINA PATTY, M.M. | 633 |
| 10. Adhar Hi Malik | 290 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 7.529 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 13.504 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Dr. H. RA. MUNAWAR FUAD, S.Ag., M.Ag. | 2.385 |
| 2. MUHAMMAD SYAHRIL | 959 |
| 3. FILIVHIENA ANDALUSIA FAISOL | 597 |
| 4. CHARLES DONERZON SIRAIT, S.Si. | 947 |
| 5. ERWIN ANANTABUDHI | 274 |
| 6. JESIKA PUTRI NATASYA | 802 |
| 7. Dian Rahmayanti, S.Hum. | 624 |
| 8. VICIE ALDEBARAN | 934 |
| 9. MITA KUSMIATI | 350 |
| 10. MAMDUH NURULLAH | 163 |
16. PARTAI PERINDO
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.984 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.565 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Drs. SURURI AL FARUQ | 915 |
| 2. ALDI TAHER, S.E. | 1.542 |
| 3. IDA RIA S., M.M. | 445 |
| 4. CAROL DANIEL KADANG, S.E., M.M. | 799 |
| 5. WAHYU SETIAWAN | 451 |
| 6. SRI SUHARTI, S.H., M.Kes. | 691 |
| 7. DENNY DOLFIE WALLA, S.E., M.M., M.Th. | 509 |
| 8. ASHADI, S.H. | 797 |
| 9. ELLA NURLAELA TUBAGOES | 239 |
| 10. NUR CHOLIS | 921 |
17. Partai Persatuan Pembangunan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.794 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 10.137 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. CECEP NOOR | 3.403 |
| 2. RAMLAN SAMSURI | 2.686 |
| 3. EVA SUSANTI | 548 |
| 4. MUHAMAD AGIT SEPTIAN | 786 |
| 5. ANJAS ASMARA | 530 |
| 6. INA BONITA | 413 |
| 7. AGUS FERRYANTO | 849 |
| 8. TITIN SUTINI | 412 |
| 9. ANDI SETIAWAN | 181 |
| 10. IKSAN SUYANTO CHAERUDDIN | 653 |
24. Partai Ummat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 967 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.089 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. BERNADUS DONI YUDONO | 1.442 |
| 2. MUHAMMAD YUNTRI, S.H., M.H. | 515 |
| 3. WINDAR YANTI, S.T. | 376 |
| 4. USMAN KELANA BAGJA | 668 |
| 5. ANTO APRIYANTO, S.Pd.I., M.E.I. | 301 |
| 6. DESSY SUSTHIA RACHMAN | 667 |
| 7. JONNY RIMON ELIAN | 431 |
| 8. EVI NURINDAHSARI | 245 |
| 9. AHMAD WIYANTO | 592 |
Versi: 20 Feb 2024 11:00:00 Progress: 6304 dari 18000 TPS (35.02%)
Versi: 20 Feb 2024 11:00:00
Progress: 6304 dari 18000 TPS (35.02%)
Progress: 6304 dari 18000 TPS (35.02%)
