HASIL HITUNG SUARA LEGISLATIF DPR RI 2024
Versi: 20 Feb 2024 13:00:00 Progress: 6336 dari 18000 TPS (35.20%)
Versi: 20 Feb 2024 13:00:00
Progress: 6336 dari 18000 TPS (35.20%)
Progress: 6336 dari 18000 TPS (35.20%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 13.288 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 34.827 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. SYAIFUL HUDA | 13.404 |
| 2. EVI FATIMAH, S.Ag., M.A.P. | 3.055 |
| 3. ADE SITI DHAMROH, S.Pd.I., M.Pd. | 1.335 |
| 4. Hj. VERA SUSANTI, M.Pd. | 2.516 |
| 5. HENDRIYATNA, S.H., M.H. | 1.485 |
| 6. MOH. IBNU RAHARJO | 972 |
| 7. H. UDIN | 749 |
| 8. POPI SHOFIYATIN ROSYIDAH, S.Ag. | 576 |
| 9. RULLIANI RANTIKA WARDHANI | 465 |
| 10. AI YETI HERAWATI | 575 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 27.921 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 135.937 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. DEDI MULYADI, S.H. | 80.624 |
| 2. drg. PUTIH SARI | 14.964 |
| 3. OBON TABRONI | 4.750 |
| 4. Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH | 3.754 |
| 5. KRIS SUSMANTORO, S.E. | 1.370 |
| 6. HARUN | 1.883 |
| 7. Hj. SITI NURUL QOMARIYAH, S.E. | 1.633 |
| 8. HAZMI FITRIYASA, S.T. | 614 |
| 9. MUHAMAD YASER JULIO | 1.241 |
| 10. Dr. A. NURDIN IBRAHIM, S.H., M.Si. | 586 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 11.400 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 46.775 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Dr. RIEKE DIAH PITALOKA | 11.710 |
| 2. NURMANSAH EFENDI TANJUNG, S.E., M.Si. | 2.952 |
| 3. WARAS WASISTO, S.H., M.M. | 3.436 |
| 4. YOLANDA TAMARA, S.E. | 8.309 |
| 5. Dr. ROLAS BUDIMAN SITINJAK, S.H., M.H. | 3.045 |
| 6. H. TOTO SURIPTO, S.E., S.H., M.H. | 1.925 |
| 7. IIS TURNIASIH | 2.356 |
| 8. TIGOR DORIS SITORUS, S.E. | 2.816 |
| 9. FRANSISCUS XAVERIUS CATUR ARI SETIYAWAN, S.T. | 477 |
| 10. Ir. TUMPAL S. MUNTHE | 398 |
4. Partai Golongan Karya
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 17.581 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 70.664 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. PUTERI KOMARUDIN | 30.554 |
| 2. Drs. DADANG S. MUCHTAR | 8.647 |
| 3. PUTRA ALMAIDA, S.E., M.M. | 3.843 |
| 4. dr. ASEP SURYA ATMAJA | 5.197 |
| 5. REKSON SILABAN, S.E., M.M. | 1.650 |
| 6. RINA DWI ANDINI, S.H., M.H. | 1.825 |
| 7. ACHMAD TAUFAN SOEDIRJO, S.H., M.H. | 1.882 |
| 8. Kombespol (Purn) M. SAMOSIR PAKPAHAN, S.H., M.H. | 622 |
| 9. FAULA FARDHOTIN ROSIYANTI | 472 |
| 10. MASCOT SIREGAR, S.E. | 381 |
5. Partai NasDem
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 8.622 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 34.922 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. SAAN MUSTOPA | 10.753 |
| 2. TUTI N. YASIN | 2.708 |
| 3. NACE PERMANA, S.E., M.I.Kom. | 1.419 |
| 4. SALIM ALAYDRUS | 2.129 |
| 5. H. MASLANI | 8.247 |
| 6. ROSALINE THEODORA JONKER, S.E. | 449 |
| 7. DEVI CITRA UTAMI, S.H. | 637 |
| 8. Dr. BAMBANG SUSANTO, M.A. | 538 |
| 9. ABDUL KADIR HUSAIN DAING HUSSIN, S.I.P. | 595 |
| 10. MOHAMMAD RADIUS ANWAR, S.Fil. | 295 |
6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 4.124 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 11.365 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Abdul Bais, S.E. | 4.314 |
| 2. Indri Yuli Hartati, S.H., M.Kn. | 1.316 |
| 3. IDIK ROSIDIK CARGA | 557 |
| 4. AMIR MAHFUZH | 1.435 |
| 5. H. Poernomo A. Soelistyo, S.H., M.B.A. | 1.197 |
| 6. Yumarni Latif | 1.118 |
| 7. Sadim Sudirman | 264 |
| 8. Rohayati | 334 |
| 9. Sugeng Yulianto | 323 |
| 10. Purwanto | 595 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.030 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.480 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. ACHMAD ZAIROFI | 1.242 |
| 2. MOORINA SYAWIR | 768 |
| 3. DADI KRISMATONO | 406 |
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 14.808 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 64.632 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. AHMAD SYAIKHU | 22.787 |
| 2. H. PIPIN SOPIAN, S.Sos., IMRI. | 14.927 |
| 3. ALLEGRA PUTRI KARTIKA, M.B.A. | 1.690 |
| 4. Dr. ABD. JABAR MAJID, M.A. | 2.569 |
| 5. Drs. H. M. SALEH MANAF | 1.681 |
| 6. RATNA MULYA MADURANI, S.H., M.H. | 1.020 |
| 7. H. JALAL ABDUL NASIR, Ak. | 3.607 |
| 8. Ir. MUHAMAD SIDARTA | 1.755 |
| 9. TIA TRESNAWATI, S.Kom. | 522 |
| 10. AGUS TOLIB, S.E., S.H., M.H. | 1.423 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 600 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.282 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. YUYUN KURNIAWATI | 407 |
| 2. ACEP DJUHDIYANA WIREJA, S.E. | 390 |
| 3. Dra. HOTMA TIUR SIANIPAR | 377 |
| 4. MUH ELIS YUSUF ABDI | 300 |
| 5. MARYADI SETIAWAN | 715 |
| 6. AGNESIA ANGGRAENI | 471 |
| 7. ALI AZHAR | 195 |
| 8. LUCIA KUSALI | 231 |
| 9. ARIEF FERDIANSYAH | 492 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.099 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.575 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Drs. BERNY TAMARA | 519 |
| 2. HAMDANI TANDJUNG, S.Pd. | 352 |
| 3. STEPHANI ROSIVA, S.H. | 251 |
| 4. RATU LOLA PURNAMASARI | 104 |
| 5. GISTY AYUNDA RAHAYUNINGTYAS | 173 |
| 6. SITI NURBAYAH | 212 |
| 7. NUKKEU NUGRAHA DWI PATRIA | 227 |
| 8. JULIA DEVI ALKHANSA TUMBELAKA | 224 |
| 9. MANSYUR | 192 |
| 10. DERA RIZKI ADITIANA | 155 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 629 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.757 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. MUHAMMAD FAIZ ROZI | 1.218 |
| 2. WIWIN NURWIANTI | 382 |
| 3. M. SAHLAN ASSIDIQ | 673 |
| 4. FAUZIATI | 192 |
| 5. DIEFKA ARGYANTO NUGRAHA | 228 |
| 6. AHMUDIN | 210 |
| 7. BABY YOLANDA SETIO RINNY | 142 |
| 8. ACHMAD SOBARI | 172 |
| 9. ANDRI | 193 |
| 10. ANDRI YUSUP | 128 |
12. Partai Amanat Nasional
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.292 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 30.816 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Daeng Muhammad | 8.490 |
| 2. VERRELL BRAMASTA | 15.705 |
| 3. NUR INDAH FITRIANI, M.E. | 487 |
| 4. Brigjen. TNI (Purn.) ENANG RUSDIANA WONGSO | 751 |
| 5. Dr. GUSJOY SETIAWAN, S.H., S.Sos., M.H. | 378 |
| 6. YENI NURAENI | 525 |
| 7. YABUJANI SULTAN TANJUNG | 204 |
| 8. Ir. H. HERISON, S.H., M.H. | 292 |
| 9. MEGA RATNA JUWITA, S.T., M.Si. | 187 |
| 10. H. KARSIDI, S.E. | 160 |
13. Partai Bulan Bintang
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.317 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.616 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Ir. SYAIFUDIN | 717 |
| 2. FITRIYANA IKHSAN SYAHRUL | 320 |
| 3. MUHAMAD DEDEN, A.Md. | 626 |
| 4. EDY ABRAHAM SUKMADI | 811 |
| 5. Ir. ERMON IDRUS | 93 |
| 6. LISA ARISTA, S.Ak. | 564 |
| 7. GUGUN GUMILAR, S.I.Kom. | 162 |
| 8. DIAH YUDIASTUTI | 134 |
| 9. UBAIDILLAH SAID, S.H. | 190 |
14. Partai Demokrat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 8.418 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 48.409 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Hj. Vera Febyanthy, S.Sos., M.I.P. | 14.380 |
| 2. dr. Hj. CELLICA NURRACHADIANA | 23.285 |
| 3. ALFRISCO SIHOMBING, S.H. | 708 |
| 4. Dr. Anwar Budiman, S.H., M.H. | 1.193 |
| 5. Dr. RISMAN PASARIBU, S.E., M.M. | 794 |
| 6. nurul titi marie | 465 |
| 7. Achmad Ridwan, S.E., M.M. | 459 |
| 8. Drs. SUNI JOHANES, S.I.P., M.M. | 197 |
| 9. Dra. FALENTINA PATTY, M.M. | 515 |
| 10. Adhar Hi Malik | 202 |
15. Partai Solidaritas Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 7.568 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 13.351 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Dr. H. RA. MUNAWAR FUAD, S.Ag., M.Ag. | 2.395 |
| 2. MUHAMMAD SYAHRIL | 803 |
| 3. FILIVHIENA ANDALUSIA FAISOL | 561 |
| 4. CHARLES DONERZON SIRAIT, S.Si. | 830 |
| 5. ERWIN ANANTABUDHI | 202 |
| 6. JESIKA PUTRI NATASYA | 644 |
| 7. Dian Rahmayanti, S.Hum. | 184 |
| 8. VICIE ALDEBARAN | 576 |
| 9. MITA KUSMIATI | 125 |
| 10. MAMDUH NURULLAH | 148 |
16. PARTAI PERINDO
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.414 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.979 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Drs. SURURI AL FARUQ | 586 |
| 2. ALDI TAHER, S.E. | 979 |
| 3. IDA RIA S., M.M. | 233 |
| 4. CAROL DANIEL KADANG, S.E., M.M. | 598 |
| 5. WAHYU SETIAWAN | 305 |
| 6. SRI SUHARTI, S.H., M.Kes. | 186 |
| 7. DENNY DOLFIE WALLA, S.E., M.M., M.Th. | 247 |
| 8. ASHADI, S.H. | 491 |
| 9. ELLA NURLAELA TUBAGOES | 184 |
| 10. NUR CHOLIS | 649 |
17. Partai Persatuan Pembangunan
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.669 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 10.233 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. CECEP NOOR | 3.338 |
| 2. RAMLAN SAMSURI | 2.519 |
| 3. EVA SUSANTI | 461 |
| 4. MUHAMAD AGIT SEPTIAN | 529 |
| 5. ANJAS ASMARA | 335 |
| 6. INA BONITA | 135 |
| 7. AGUS FERRYANTO | 445 |
| 8. TITIN SUTINI | 236 |
| 9. ANDI SETIAWAN | 137 |
| 10. IKSAN SUYANTO CHAERUDDIN | 490 |
24. Partai Ummat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 836 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.839 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. BERNADUS DONI YUDONO | 473 |
| 2. MUHAMMAD YUNTRI, S.H., M.H. | 350 |
| 3. WINDAR YANTI, S.T. | 232 |
| 4. USMAN KELANA BAGJA | 237 |
| 5. ANTO APRIYANTO, S.Pd.I., M.E.I. | 182 |
| 6. DESSY SUSTHIA RACHMAN | 250 |
| 7. JONNY RIMON ELIAN | 374 |
| 8. EVI NURINDAHSARI | 247 |
| 9. AHMAD WIYANTO | 276 |
Versi: 20 Feb 2024 13:00:00 Progress: 6336 dari 18000 TPS (35.20%)
Versi: 20 Feb 2024 13:00:00
Progress: 6336 dari 18000 TPS (35.20%)
Progress: 6336 dari 18000 TPS (35.20%)
